Stand: 26.03.2015
B-Plan inkl. Legende
Gebüüde- un Wohnungsbestand to'n 31.12.2004
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Wohngebüüde | 186 | 231 | 233 | 240 |
Eenfamilienhüser | 150 | 196 | 198 | 202 |
Tweefamilienhüser | 26 | 27 | 27 | 29 |
Wohnungen in Tweefamilienhüser | 52 | 54 | 54 | 58 |
Mehrfamilienhüser | 10 | 8 | 8 | 9 |
Wohnungen in Mehrfamilienhüser | 33 | 34 | 34 | 38 |
Wohnungen in Wohngebüüden | 235 | 284 | 286 | 298 |
Wohnungen in Nichwohngebüüden | 0 | 21 | 21 | 21 |
Wohnungen tosamen | 235 | 305 | 307 | 319 |
Quell: Statistische Landesamt (WoFo Nordfriesland)
Buliche Struktur to'n 31.12.2004

Quell: steg Hamburg mbH

Buflächen Entwicklung
