Stand: 26.03.2015
B-Plan inkl. Legende
Gebäude- und Wohnungsbestand zum 31.12.2004
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Wohngebäude | 186 | 231 | 233 | 240 |
Einfamilienhäuser | 150 | 196 | 198 | 202 |
Zweifamilienhäuser | 26 | 27 | 27 | 29 |
Wohnungen in Zweifamilienhäusern | 52 | 54 | 54 | 58 |
Mehrfamilienhäuser | 10 | 8 | 8 | 9 |
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern | 33 | 34 | 34 | 38 |
Wohnungen in Wohngebäuden | 235 | 284 | 286 | 298 |
Wohnungen in Nichtwohngebäuden | 0 | 21 | 21 | 21 |
Wohnungen insgesamt | 235 | 305 | 307 | 319 |
Quelle: Statistisches Landesamt (WoFo Nordfriesland)
Bauliche Struktur zum 31.12.2004

Quelle: steg Hamburg mbH

Bauflächenentwicklung
